簡要描述:4軸直線電機驅動XYUV4根軸采用了自主開發(fā)生產的高性能直線電機,確立了無需滾珠絲杠的直接驅動方式。半永jiu地保持無齒隙的、正確的軸移動,這是傳統(tǒng)驅動方式(滾珠絲杠方式)直無法實現(xiàn)的。直線電機的特點 高響應、高隨動性,在正確的位置控制和加工時,將發(fā)揮出色的放電特性。
產品目錄
相關文章
品牌 | 沙迪克/Sodick | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 軸數(shù) | 5軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 5軸聯(lián)動 | 編程軟件 | 無,可選配,YH,HL,HF,DF3A,CAXA,Wincut,AP-CUT/APC,KS,AUTO-CUT,Mastercam,UG,CAD,NX,AUTOP,Towedm,Band5,WEDM,PM,CAM,其他 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
加工槽內尺寸 寬×深 (mm) | 850 x 745 |
---|---|
各軸行程 X×Y×Z (mm) | 400 x 300 x 250 |
U×V 軸行程 (mm) | 150 x 150 |
最大錐角 | ±25°(板厚:130mm) |
最大工件尺寸(噴流加工時) 寬×長×高 (mm) | 600 x 470 x 240 |
最大工件尺寸(浸漬加工時) 寬×長×高 (mm) | 600 x 470 x 230 |
最大加工物質量(噴流加工時)(kg) | 500 |
最大加工物質量(浸漬加工時)(kg) | 350 |
電極絲(mm) | 0.1 ~ 0.3 *1 |
電極絲張力(N) | 3 ~ 23 |
最大電極絲進給速度(mm/sec) | 420 |
從地面到工作臺頂面的距離(mm) | 995 |
機床主體尺寸 寬×長×高 (mm) | 2115 x 2335 x 2185 *2 |
機床安裝尺寸 寬×長 (mm) | 3365 x 3660 |
機床主體重量(kg) | 3100 *3 |
電氣總容量 | 三相 50/60Hz 13 kVA |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:69844 管理登陸